项目 | 序号 | 工 作 职 责 内容 | |||||
基础技能 | 1 | 必须熟练掌握Solidworks和AutoCAD; | |||||
2 | 熟练掌握钣金、型材五金加工、金属涂装和压铸、塑胶件等制造工艺; | ||||||
3 | 对自动化应用以及生产过程中防错、防呆、精益生产独立主导经验; | ||||||
工艺工程师的日常工作职责 | 4 | 标准工时的制定。 | |||||
5 | 向各生产单位提供有力的技术支援,推动生产流程的制定。 | ||||||
6 | 协助生产部对生产绩效的评价、核对及追踪。 | ||||||
7 | 合理规划生产线,制作生产线最合理的配置图。 | ||||||
8 | 深入生产现场,教导生产班长、作业员确实按SOP 执行。 | ||||||
9 | 依据需求提出要求与构想,设计治、夹具、防错工装,并跟踪它们能被规范使用。 | ||||||
10 | 依据设计变更,通知并指导生产线采取应有之行动以符合设计变更要求。 | ||||||
11 | 发出指令以通知相关生产单位(五金冲压,焊接车间,FJB车间,包装车间,涂装车间)对某些特殊要求之遵循或对不正确动作之修改。 | ||||||
12 | 对生产现场之工具夹具、仪器、设备及人员之作业动作进行检查,遇有不符合规定之处,马上提出,要求并指导改正。 | ||||||
13 | 在上级指示时,规划生产线需增加的生产设备,并指导相关人员维护改善。 | ||||||
14 | 随时掌握生产设备及工装夹具的状况,并带领或协助相关人员尽一切可能维持生产设备及工装夹具于堪用的状况。 | ||||||
15 | 与各生产部沟通,进行方法改善,降低工时、优化生产流程、使生产更顺利。 | ||||||
16 | 推动成本降低行动(COST DOWN),例如:合并单一工序,改进工装等一系列符合实际生产的行动。 | ||||||
17 | 对引起重大或疑难的工艺技术与质量问题的根本原因(ROOT CAUSE)从设备,工装、人员的角度分析并契机推动改善。 | ||||||
18 | 协助新产品的技术转移事宜,样品制作过程中就介入,并主导制定合适工装夹具,以确保所有质量缺陷得到先期预防,减少质量成本与风险. | ||||||
19 | 对技术研发部门提交的报价以合理化、最优化的角度进行审核,以确保所有成本增加的风险得到预防,尽可能考虑到接单后的样品制作及量产中的工装设备、人员等相应的额外付出。 | ||||||
20 | 主导厂内未来生产技术之优化走向。 | ||||||
21 | 消耗性材料需求用量之估算及消耗性材料厂商之参与评估。 | ||||||
22 | 不良原材料或半成品需要特采使用时的决策参与。 | ||||||
工艺工程师的工作精神与应具备的职业素质 | 23 | 自信,主动积极,尊重劳力、能力与人性,公平,专业,敬业,不推诿,诚实,守信。 | |||||
24 | 工程师应该完全明白自已该做些什么及如何做?(工作职掌的深入了解)。 | ||||||
25 | 自己要有能力去做并让人信服,清楚了解每一个设备。 | ||||||
26 |
建立与维护工艺工程部门的权威,但绝不干涉其他部门主管的工作指令,更不能简单粗暴的对待任何同事,认清自己的目标,多沟通,少命令,消除对立,把产量、质量的提升、追踪看作自己的一部分。 |
||||||
27 | 日检讨,时间的合理分配,工作目标。 | ||||||
28 | 如何展现自己(show performance)。 | ||||||
29 | 面对过失,勇于承担。 |